Aquathlon de Grenoble (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Rasoldier | Aina | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Amaré | Adrien | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Chebbahi | Oscar | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Cain | Lionel | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Bassetto | Louka | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Pellegrino | Enoa | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Guillermet | Clement | Oui | Jeunes 12-15 | Complet | |
Rabier | Nicolas | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Foucrier | Sullivan | Oui | Distance S, ind. | Complet | |
Juchereau | Emy | Oui | Jeunes 12-15 | Complet | |
With | Nolan | Oui | Jeunes 10-11 | Complet | |
Dropic | Mia | Oui | Jeunes 6-9 | Complet | |
Fornara | Noémie | Oui | Jeunes 6-9 | Complet | |
Derrien | Arthur | Oui | Jeunes 6-9 | Complet | |
Champavier | Simon | Oui | Jeunes 6-9 | Complet | |
Averland | Justine | Oui | Jeunes 6-9 | Complet | |
Bertrand | Arthur | Oui | Jeunes 10-11 | Complet | |
Bertrand | Justine | Oui | Jeunes 10-11 | Complet | |
Averland | Johann | Oui | Jeunes 10-11 | Complet | |
Reynaud | Lison | Oui | Jeunes 12-15 | Complet | |
Reymond | Loris | Oui | Jeunes 12-15 | Complet | |
Guerin | Paul | Oui | Jeunes 12-15 | Complet | |
Ferruit | Tom | Oui | Distance XS | Complet | |
Gervy | Cyprien | Oui | Distance XS | Complet | |
Studnicki | Killyan | Oui | Distance S, ind. | Complet |
inscriptions-teve.fr - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
