Triathlon de Saintes 2025
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Lacroux | Tom | Oui | Demi-Finale MI M | Complet | |
Mazzotti | Angela rose | Oui | Demi-Finale CA/JU F | Complet | |
Krys | Amaury | Oui | Demi-Finale MI M | Complet | |
Fabre laille truffart | Mahé | Oui | Demi-Finale BE F/M | Complet | |
Cames | Damien | Oui | Demi-Finale CA M | Complet | |
Bardet | Louisa | Oui | Triathlon Jeunes 6/9 ans | Complet | |
Chartier | Alexie | Oui | Triathlon Jeunes 6/9 ans | Complet | |
Nuytten | Leo | Oui | Demi-Finale CA M | Complet | |
Lestang | Anna | Oui | Demi-Finale MI F | Complet | |
Becker | Amelia | Oui | Demi-Finale CA/JU F | Complet | |
Bernard | Philippe | Non | Triathlon S Open | Incomplet | |
Dominguez | Lea | Oui | Demi-Finale CA/JU F | Complet | |
Blondelle | Evan | Oui | Demi-Finale JU M | Complet | |
Andrieu | Antonin | Oui | Demi-Finale CA M | Complet | |
Loncan | Capucine | Oui | Demi-Finale CA/JU F | Complet | |
Davoine | Theo | Oui | Demi-Finale BE F/M | Complet | |
Desilles | Lilwenn | Oui | Demi-Finale MI F | Complet | |
Alibert | Margaux | Oui | Demi-Finale CA/JU F | Complet | |
Etchepare | Manon | Oui | Demi-Finale CA/JU F | Complet | |
Leininger | Maxime | Oui | Triathlon S Open | Complet | |
Laneres | Sophie | Non | Triathlon S Open | Incomplet | |
Bernard | Philippe | Oui | Triathlon S Open | Complet | |
Chabanne | Olivier | Oui | Triathlon S Open | Complet | |
Martin | Melanie | Oui | Triathlon M | Complet | |
Pensivy | Coline | Oui | Triathlon S Open | Complet |
inscriptions-teve.fr - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
